연봉별 실수령액 표 (2026년)
비과세 식대 월 20만 원, 가족 본인 1명 기준 예상치예요. 금액을 누르면 공제 내역 그래프를 볼 수 있어요.
| 연봉 | 월 세전 | 월 공제 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|
| 2,000만 | 1,667천 | 151천 | 1,515천 |
| 2,100만 | 1,750천 | 162천 | 1,588천 |
| 2,200만 | 1,833천 | 171천 | 1,662천 |
| 2,300만 | 1,917천 | 181천 | 1,735천 |
| 2,400만 | 2,000천 | 192천 | 1,808천 |
| 2,500만 | 2,083천 | 201천 | 1,882천 |
| 2,600만 | 2,167천 | 211천 | 1,955천 |
| 2,700만 | 2,250천 | 222천 | 2,028천 |
| 2,800만 | 2,333천 | 233천 | 2,100천 |
| 2,900만 | 2,417천 | 244천 | 2,172천 |
| 3,000만 | 2,500천 | 256천 | 2,244천 |
| 3,100만 | 2,583천 | 266천 | 2,317천 |
| 3,200만 | 2,667천 | 277천 | 2,389천 |
| 3,300만 | 2,750천 | 289천 | 2,461천 |
| 3,400만 | 2,833천 | 302천 | 2,531천 |
| 3,500만 | 2,917천 | 318천 | 2,599천 |
| 3,600만 | 3,000천 | 335천 | 2,665천 |
| 3,700만 | 3,083천 | 350천 | 2,733천 |
| 3,800만 | 3,167천 | 366천 | 2,801천 |
| 3,900만 | 3,250천 | 382천 | 2,868천 |
| 4,000만 | 3,333천 | 398천 | 2,936천 |
| 4,100만 | 3,417천 | 413천 | 3,004천 |
| 4,200만 | 3,500천 | 434천 | 3,066천 |
| 4,300만 | 3,583천 | 453천 | 3,131천 |
| 4,400만 | 3,667천 | 471천 | 3,195천 |
| 4,500만 | 3,750천 | 490천 | 3,260천 |
| 4,600만 | 3,833천 | 509천 | 3,324천 |
| 4,700만 | 3,917천 | 528천 | 3,389천 |
| 4,800만 | 4,000천 | 555천 | 3,445천 |
| 4,900만 | 4,083천 | 575천 | 3,508천 |
| 5,000만 | 4,167천 | 595천 | 3,572천 |
| 5,100만 | 4,250천 | 615천 | 3,635천 |
| 5,200만 | 4,333천 | 635천 | 3,699천 |
| 5,300만 | 4,417천 | 655천 | 3,762천 |
| 5,400만 | 4,500천 | 677천 | 3,823천 |
| 5,500만 | 4,583천 | 697천 | 3,886천 |
| 5,600만 | 4,667천 | 717천 | 3,950천 |
| 5,700만 | 4,750천 | 737천 | 4,013천 |
| 5,800만 | 4,833천 | 761천 | 4,073천 |
| 5,900만 | 4,917천 | 781천 | 4,136천 |
| 6,000만 | 5,000천 | 805천 | 4,195천 |
| 6,100만 | 5,083천 | 825천 | 4,258천 |
| 6,200만 | 5,167천 | 845천 | 4,321천 |
| 6,300만 | 5,250천 | 866천 | 4,384천 |
| 6,400만 | 5,333천 | 886천 | 4,447천 |
| 6,500만 | 5,417천 | 907천 | 4,510천 |
| 6,600만 | 5,500천 | 930천 | 4,570천 |
| 6,700만 | 5,583천 | 951천 | 4,633천 |
| 6,800만 | 5,667천 | 971천 | 4,696천 |
| 6,900만 | 5,750천 | 992천 | 4,758천 |
| 7,000만 | 5,833천 | 1,012천 | 4,821천 |
| 7,100만 | 5,917천 | 1,032천 | 4,884천 |
| 7,200만 | 6,000천 | 1,056천 | 4,944천 |
| 7,300만 | 6,083천 | 1,098천 | 4,985천 |
| 7,400만 | 6,167천 | 1,126천 | 5,040천 |
| 7,500만 | 6,250천 | 1,154천 | 5,096천 |
| 7,600만 | 6,333천 | 1,182천 | 5,151천 |
| 7,700만 | 6,417천 | 1,210천 | 5,206천 |
| 7,800만 | 6,500천 | 1,244천 | 5,257천 |
| 7,900만 | 6,583천 | 1,272천 | 5,312천 |
| 8,000만 | 6,667천 | 1,300천 | 5,367천 |
| 8,100만 | 6,750천 | 1,328천 | 5,422천 |
| 8,200만 | 6,833천 | 1,354천 | 5,480천 |
| 8,300만 | 6,917천 | 1,378천 | 5,539천 |
| 8,400만 | 7,000천 | 1,407천 | 5,593천 |
| 8,500만 | 7,083천 | 1,431천 | 5,652천 |
| 8,600만 | 7,167천 | 1,455천 | 5,712천 |
| 8,700만 | 7,250천 | 1,479천 | 5,771천 |
| 8,800만 | 7,333천 | 1,503천 | 5,830천 |
| 8,900만 | 7,417천 | 1,527천 | 5,889천 |
| 9,000만 | 7,500천 | 1,556천 | 5,944천 |
| 9,100만 | 7,583천 | 1,581천 | 6,003천 |
| 9,200만 | 7,667천 | 1,605천 | 6,062천 |
| 9,300만 | 7,750천 | 1,629천 | 6,121천 |
| 9,400만 | 7,833천 | 1,653천 | 6,181천 |
| 9,500만 | 7,917천 | 1,677천 | 6,240천 |
| 9,600만 | 8,000천 | 1,706천 | 6,294천 |
| 9,700만 | 8,083천 | 1,730천 | 6,353천 |
| 9,800만 | 8,167천 | 1,754천 | 6,412천 |
| 9,900만 | 8,250천 | 1,778천 | 6,472천 |
| 1억 | 8,333천 | 1,802천 | 6,531천 |
| 1억 100만 | 8,417천 | 1,827천 | 6,590천 |
| 1억 200만 | 8,500천 | 1,856천 | 6,644천 |
| 1억 300만 | 8,583천 | 1,880천 | 6,703천 |
| 1억 400만 | 8,667천 | 1,905천 | 6,762천 |
| 1억 500만 | 8,750천 | 1,930천 | 6,820천 |
| 1억 600만 | 8,833천 | 1,954천 | 6,879천 |
| 1억 700만 | 8,917천 | 1,979천 | 6,938천 |
| 1억 800만 | 9,000천 | 2,009천 | 6,991천 |
| 1억 900만 | 9,083천 | 2,034천 | 7,050천 |
| 1억 1,000만 | 9,167천 | 2,058천 | 7,108천 |
| 1억 1,100만 | 9,250천 | 2,083천 | 7,167천 |
| 1억 1,200만 | 9,333천 | 2,108천 | 7,225천 |
| 1억 1,300만 | 9,417천 | 2,133천 | 7,284천 |
| 1억 1,400만 | 9,500천 | 2,174천 | 7,326천 |
| 1억 1,500만 | 9,583천 | 2,208천 | 7,375천 |
| 1억 1,600만 | 9,667천 | 2,242천 | 7,424천 |
| 1억 1,700만 | 9,750천 | 2,277천 | 7,473천 |
| 1억 1,800만 | 9,833천 | 2,311천 | 7,523천 |
| 1억 1,900만 | 9,917천 | 2,345천 | 7,572천 |
| 1억 2,000만 | 10,000천 | 2,387천 | 7,613천 |
| 1억 2,100만 | 10,083천 | 2,421천 | 7,663천 |
| 1억 2,200만 | 10,167천 | 2,455천 | 7,712천 |
| 1억 2,300만 | 10,250천 | 2,517천 | 7,733천 |
| 1억 2,400만 | 10,333천 | 2,552천 | 7,781천 |
| 1억 2,500만 | 10,417천 | 2,588천 | 7,829천 |
| 1억 2,600만 | 10,500천 | 2,623천 | 7,877천 |
| 1억 2,700만 | 10,583천 | 2,659천 | 7,924천 |
| 1억 2,800만 | 10,667천 | 2,695천 | 7,972천 |
| 1억 2,900만 | 10,750천 | 2,730천 | 8,020천 |
| 1억 3,000만 | 10,833천 | 2,766천 | 8,068천 |
| 1억 3,100만 | 10,917천 | 2,801천 | 8,115천 |
| 1억 3,200만 | 11,000천 | 2,837천 | 8,163천 |
| 1억 3,300만 | 11,083천 | 2,873천 | 8,211천 |
| 1억 3,400만 | 11,167천 | 2,908천 | 8,259천 |
| 1억 3,500만 | 11,250천 | 2,944천 | 8,306천 |
| 1억 3,600만 | 11,333천 | 2,979천 | 8,354천 |
| 1억 3,700만 | 11,417천 | 3,015천 | 8,402천 |
| 1억 3,800만 | 11,500천 | 3,050천 | 8,450천 |
| 1억 3,900만 | 11,583천 | 3,086천 | 8,497천 |
| 1억 4,000만 | 11,667천 | 3,122천 | 8,545천 |
| 1억 4,100만 | 11,750천 | 3,157천 | 8,593천 |
| 1억 4,200만 | 11,833천 | 3,193천 | 8,641천 |
| 1억 4,300만 | 11,917천 | 3,228천 | 8,688천 |
| 1억 4,400만 | 12,000천 | 3,264천 | 8,736천 |
| 1억 4,500만 | 12,083천 | 3,300천 | 8,784천 |
| 1억 4,600만 | 12,167천 | 3,335천 | 8,832천 |
| 1억 4,700만 | 12,250천 | 3,371천 | 8,879천 |
| 1억 4,800만 | 12,333천 | 3,406천 | 8,927천 |
| 1억 4,900만 | 12,417천 | 3,442천 | 8,975천 |
| 1억 5,000만 | 12,500천 | 3,477천 | 9,023천 |
| 1억 5,100만 | 12,583천 | 3,513천 | 9,070천 |
| 1억 5,200만 | 12,667천 | 3,549천 | 9,118천 |
| 1억 5,300만 | 12,750천 | 3,584천 | 9,166천 |
| 1억 5,400만 | 12,833천 | 3,620천 | 9,214천 |
| 1억 5,500만 | 12,917천 | 3,655천 | 9,261천 |
| 1억 5,600만 | 13,000천 | 3,691천 | 9,309천 |
| 1억 5,700만 | 13,083천 | 3,726천 | 9,357천 |
| 1억 5,800만 | 13,167천 | 3,762천 | 9,405천 |
| 1억 5,900만 | 13,250천 | 3,798천 | 9,452천 |
| 1억 6,000만 | 13,333천 | 3,833천 | 9,500천 |
| 1억 6,100만 | 13,417천 | 3,869천 | 9,548천 |
| 1억 6,200만 | 13,500천 | 3,904천 | 9,596천 |
| 1억 6,300만 | 13,583천 | 3,940천 | 9,643천 |
| 1억 6,400만 | 13,667천 | 3,976천 | 9,691천 |
| 1억 6,500만 | 13,750천 | 4,011천 | 9,739천 |
| 1억 6,600만 | 13,833천 | 4,047천 | 9,787천 |
| 1억 6,700만 | 13,917천 | 4,082천 | 9,834천 |
| 1억 6,800만 | 14,000천 | 4,118천 | 9,882천 |
| 1억 6,900만 | 14,083천 | 4,153천 | 9,930천 |
| 1억 7,000만 | 14,167천 | 4,189천 | 9,978천 |
| 1억 7,100만 | 14,250천 | 4,226천 | 10,024천 |
| 1억 7,200만 | 14,333천 | 4,265천 | 10,069천 |
| 1억 7,300만 | 14,417천 | 4,303천 | 10,114천 |
| 1억 7,400만 | 14,500천 | 4,341천 | 10,159천 |
| 1억 7,500만 | 14,583천 | 4,379천 | 10,204천 |
| 1억 7,600만 | 14,667천 | 4,418천 | 10,249천 |
| 1억 7,700만 | 14,750천 | 4,456천 | 10,294천 |
| 1억 7,800만 | 14,833천 | 4,494천 | 10,339천 |
| 1억 7,900만 | 14,917천 | 4,532천 | 10,384천 |
| 1억 8,000만 | 15,000천 | 4,571천 | 10,429천 |
| 1억 8,100만 | 15,083천 | 4,609천 | 10,474천 |
| 1억 8,200만 | 15,167천 | 4,647천 | 10,519천 |
| 1억 8,300만 | 15,250천 | 4,686천 | 10,564천 |
| 1억 8,400만 | 15,333천 | 4,724천 | 10,610천 |
| 1억 8,500만 | 15,417천 | 4,762천 | 10,655천 |
| 1억 8,600만 | 15,500천 | 4,800천 | 10,700천 |
| 1억 8,700만 | 15,583천 | 4,839천 | 10,745천 |
| 1억 8,800만 | 15,667천 | 4,877천 | 10,790천 |
| 1억 8,900만 | 15,750천 | 4,915천 | 10,835천 |
| 1억 9,000만 | 15,833천 | 4,953천 | 10,880천 |
| 1억 9,100만 | 15,917천 | 4,992천 | 10,925천 |
| 1억 9,200만 | 16,000천 | 5,030천 | 10,970천 |
| 1억 9,300만 | 16,083천 | 5,068천 | 11,015천 |
| 1억 9,400만 | 16,167천 | 5,107천 | 11,060천 |
| 1억 9,500만 | 16,250천 | 5,145천 | 11,105천 |
| 1억 9,600만 | 16,333천 | 5,183천 | 11,150천 |
| 1억 9,700만 | 16,417천 | 5,221천 | 11,195천 |
| 1억 9,800만 | 16,500천 | 5,260천 | 11,240천 |
| 1억 9,900만 | 16,583천 | 5,298천 | 11,285천 |
| 2억 | 16,667천 | 5,336천 | 11,330천 |
| 2억 1,000만 | 17,500천 | 5,719천 | 11,781천 |
| 2억 2,000만 | 18,333천 | 6,102천 | 12,232천 |
| 2억 3,000만 | 19,167천 | 6,485천 | 12,682천 |
| 2억 4,000만 | 20,000천 | 6,867천 | 13,133천 |
| 2억 5,000만 | 20,833천 | 7,250천 | 13,583천 |
| 2억 6,000만 | 21,667천 | 7,633천 | 14,034천 |
| 2억 7,000만 | 22,500천 | 8,016천 | 14,484천 |
| 2억 8,000만 | 23,333천 | 8,398천 | 14,935천 |
| 2억 9,000만 | 24,167천 | 8,781천 | 15,386천 |
| 3억 | 25,000천 | 9,164천 | 15,836천 |
단위: 원(천 단위 반올림). 정확한 금액은 각 연봉 페이지에서 확인하세요.